Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | สิขริน, คุ้มพันธุ์แย้ม | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-17T07:32:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-17T07:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.other | TP BM.005 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4980 | - |
dc.description | 50 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร บริษัท ยูแทคไทย จำกัด” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากวิศวกร ของบริษัท ยูแทคไทย จำกัด ภายใต้ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงสำรวจ โดยผ่านการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างตามหลักการคำนวณของ Taro Yamane (1970) ซึ่งมาซึ่งกลุ่มตวัอย่างทั้งสิ้น 301คน และผลการวิจัยพบว่า 1. ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของวิศวกร บริษัท ยูแทคไทย จำกัด 2. ความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำและสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของวิศวกร บริษัท ยูแทคไทย จำกัด ดังน้ันหากองค์กร ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มสูงขึ้นควรส่งเสริมปัจจัยด้าน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของวิศวกรในองค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายใน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะอันดีระหว่างหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น ยังป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ภายในองคก์ร ทั้งด้านคน และด้านงาน ในภาพรวมขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ประสิทธิภาพในการทำงาน | en_US |
dc.subject | ขวัญและกำลังใจในการทำงาน | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร บริษัท ยูแทคไทย จำกัด | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING WORKING EFFICIENCY OF ENGINEERS EMPLOYEE: A CASE STUDY OF UTAC THAI LIMITED | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.005 2566.pdf | 620.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.