Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5088Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ศิริสุข รักถิ่น | - |
| dc.contributor.author | ธณัฏฐสรณ์ โศณณายะ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-22T03:33:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-22T03:33:22Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5088 | - |
| dc.description | 52 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการหมุนเวียนงานในองค์กร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและกระบวนการหมุนเวียนงานขององค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย และศึกษามุมมอง ความคิด ที่มีต่อการหมุนเวียนงาน โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานที่ผ่านการหมุนเวียนงานจากหลากหลายแผนกในองค์กร กลุ่มหัวหน้างานที่ภายในทีมมีการหมุนเวียนงาน และกลุ่มพนักงานที่ไม่ผ่านการหมุนเวียนงาน แต่ภายในทีมมีสมาชิกที่ได้หมุนเวียนงาน การหมุนเวียนงานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้งานใหม่ เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลาย ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานให้เติบโตขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่า ในองค์กรธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ในการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนางานและบุคลากรขององค์กรให้มีทักษะ มุมมอง ความรู้ในการทำงานที่กว้างขึ้น ตามที่ปรากฎในทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่นโยบายการหมุนเวียนงานขององค์กรยังไม่ชัดเจน ไม่มีการแจ้งนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร หัวหน้างานมักจะไม่ได้สอบถามตวามคิดเห็นและความสมัครใจของพนักงานก่อนหมุนเวียนงาน ระหว่างการหมุนเวียนงานพนักงานมีความกังวลในการเรียนรู้งานใหม่ และทักษะการทำงานยังไม่เพียงพอ หลังจากมีการหมุนเวียนงาน หัวหน้างานไม่มีการติดตามผลการหมุนเวียนงานอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้พนักงานมีมุมมองต่อการหมุนเวียนงานในเชิงลบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่ากระบวนการหมุนเวียนงานขององค์กรยังมีอุปสรรค ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
| dc.subject | การหมุนเวียนงาน | en_US |
| dc.subject | การบริหารทรัพยากรบุคคล | en_US |
| dc.subject | ความพึงพอใจในงาน | en_US |
| dc.subject | การพัฒนางาน | en_US |
| dc.title | การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนงานในองค์กร | en_US |
| dc.title.alternative | A STUDY OF THE IMPACT OF JOB ROTATION IN AN ORGANIZATION | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.002 2566.pdf Restricted Access | 113.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
