Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/514
Title: | คาดการณ์แนวโน้มการยอมรับและการเติบโตของเทคโนโลยีระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payments) ในประเทศไทย |
Authors: | วงศิยา เลิศไตรรักษ์ |
Keywords: | Management ang Strategy ระบบชำระเงิน Mobile Payments |
Issue Date: | 20-May-2014 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2556 |
Abstract: | รายงานฉบับนี้เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้มการยอมรับและการ เติบโตของเทคโนโลยีระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payments) ในประเทศไทย ซึ่ง การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับประเทศไทย จากการศึกษา รูปแบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ มีรูปแบบการชำระที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ่าน RFID, NFC หรือแม้กระทั่งการชำระเงินผ่านโปรแกรมแอพพลิเคชั่น (Application) บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ วัตถุประสงค์หลักของการค้นคว้าในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะศึกษาการยอมรับการชำระ เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย และ รูปแบบการชำระเงินจะเป็นไปในรูปแบบไหน อย่างไร โดยที่นำข้อมูลจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย มาคิดวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี Bass Forecasting Model โดยสรุปแล้วนั้น ผลจากงานวิจัย ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการเติบโตในรูปแบบที่ ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ซึ่งถ้าหากประเทศไทยจะใช้ระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาง ผู้ประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยควรจะมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาระบบให้พร้อมก่อนใช้งาน อีกทั้งร้านค้าต่างๆ จะต้องมีระบบที่รองรับกับระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย คำสำคัญ : ระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ / RFID / NFC / Bass Diffusion Model |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/514 |
Other Identifiers: | TP MS.013 2556 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.013 2556.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.