Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | สุเทพ นิ่มสาย | - |
| dc.contributor.author | อวิกา กฤษณีไพบูลย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T10:10:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-21T10:10:55Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.004 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5231 | - |
| dc.description | 74 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท บุฟเฟ่ต์ในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี หลังวิกฤตโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด (Marketing Mix 7Ps) และปัจจัยมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อนำเสนอแนวทางการทำการตลาดของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยส่งแบบสอบถามไปจำนวน 400 ชุด และ สามารถเก็บรวบรวมได้ 219 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุ 31-35 ปี ระดับ การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการ วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคหลังวิกฤติโควิด19 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ ยังคงมี ความกังวลเล็กน้อยต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เลือกรับประทานเมนูสุขภาพมากขึ้น โดยมักเลือกรับประทานชาบู และไปกับเพื่อนและครอบครัว ราคาอาหาร 200-400 ต่อท่าน รับประทานบุฟเฟ่ต์เดือนละ 1-2 ครั้ง โดยไปใช้บริการ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลาค่ า 18.00 น.- 21.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตั้งใจไปรับประทาน และเลือกจากอาหาร รสชาติอร่อย ชอบบรรยากาศที่มีเพลงฟังในร้าน และมักรู้จากร้านผ่านทางโซเชียลมีเดีย และจากการวิเคราะห์ Multiple Regression โดยค่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (α = 0.05) พบว่ามี 2 ปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ปัจจัย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และ ปัจจัยมาตรการการป้องกันโควิด-19 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจอาหาร | en_US |
| dc.subject | ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ | en_US |
| dc.subject | โควิด-19 | en_US |
| dc.subject | ปราจีนบุรี | en_US |
| dc.subject | ศรีมหาโพธิ | en_US |
| dc.title | การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลังวิกฤตโควิด-19 | en_US |
| dc.title.alternative | CUSTOMER BEHAVIOR AND FACTORS AFFECTING BUFFET RESTAURANT SELECTION IN SRIMAHAPHOT PRACHINBURI AFTER COVID-19 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FB.004 2566.pdf | 138.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
