Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ปิยะภัสร ธาระวานิช | - |
| dc.contributor.author | รุจรดา ศักดิ์สงวน | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-03T02:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-03T02:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.other | TP FM.010 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5273 | - |
| dc.description | 124 แผ่น | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การเงิน | en_US |
| dc.subject | ค่าเบต้าเฉลี่ยของหมวดธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ค่าเบต้าจากปัจจัยพ้ืนฐาน | en_US |
| dc.title | การประมาณค่าเบต้าของหมวดธุรกิจเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ต้นทุนคงที่ด้วยวิธีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร ต่อยอดขาย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.010 2566.pdf | 286.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
