Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ณัฐธิดา กุลเวชกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-03T03:08:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-03T03:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP MS.035 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5274 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำ ของผู้บริโภคร้านไวน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อความ ตั้งใจใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคร้านไวน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ ที่ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 430 คน ที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่เคยใช้บริการร้านไวน์ในร้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จากการสุ่มแบบสะดวกและใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-45,000 บาท โดยในด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่ใช้บริการร้านไวน์ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งระหว่าง 1,001 - 1,500 ส่วนใหญ่ มักไปใช้บริการกับ และ รู้จักร้านไวน์ผ่านโซเชียลมีเดียของทางร้าน ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคร้านไวน์ ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 1.) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ 2.) ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนด้านที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านความน่าเชื่อถือ 3.) ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำ 4.) ปัจจัยด้านคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำ และ 5.) ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อซ้ำ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | en_US |
dc.subject | คุณภาพผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคร้านไวน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING SATISFACTION AND REPURCHASE INTENTION OF WINE BARS’ CUSTOMER IN BANGKOK AND METROPOLITAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.035 2566.pdf | 246.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.