Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ริญญภัสร์ จิระรัตนาวิทย์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-03T03:27:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-03T03:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP MS.036 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5276 | - |
dc.description | 245 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร ประเภทสุกี้หม่าล่า ด้วยการลำเลียงอาหารโดยใช้ระบบสายพาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ความภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทสุกี้หม่าล่า ด้วยการลำเลียงอาหารโดยใช้ระบบสายพาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทสุกี้หม่าล่า ด้วยการลำเลียงอาหารโดยใช้ระบบสายพาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Descriptive statistic, Independent Sample T-Test, ANOVA และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท โดยในด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับปัจจัยด้านคุณภาพ การรับรู้คุณค่าด้านราคา และคุณภาพบริการ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความรวดเร็วต่อการ ตอบสนองความต้องการลูกค้า ปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการสร้างความมั่นใจ และ ปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้านราคา ขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ได้แก่ ปัจจัยความพึงพอใจ ปัจจัยคุณภาพการ บริการในด้านการดูแลเอาใจใส่ ปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง และปัจจัยการสื่อสารแบบปากต่อ ปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และสุดท้ายพบว่า ปัจจัยความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อปัจจัยความภักดี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | ความภักดี | en_US |
dc.subject | สุกี้หม่าล่า | en_US |
dc.subject | การลำเลียงอาหารโดยใช้ระบบสายพาน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทสุกี้หม่าล่า ด้วยการลำเลียงอาหารโดยใช้ระบบสายพาน ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.037 2566.pdf | 187.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.