Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
dc.contributor.author | อทิติยา กองเป็ง | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T06:48:42Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T06:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.issn | TP BM.062 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5300 | - |
dc.description | 113 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทธุรกิจน้ำมัน GEN Y ที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปี ขึ้นไป จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง 434 คน เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ การแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ(Exploratory Factor Analysis Model : EFA) เพื่อศึกษาน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบร่วม นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทำการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า มี 4 ปัจจัย ที่ส่งผลเชิงบวกต่อส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัทธุรกิจน้ำมัน GEN Y ที่มีระบบการทำงานทางไกลแบบ (Work from Anywhere) ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ในการใช้งาน ,ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมที่ทำงาน ,ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุน ในการใช้งาน , และ ปัจจัยด้านนโยบายองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | Employee Engagement | en_US |
dc.subject | Remote Working | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ที่มีระบบการทำงานทางไกลแบบ Work from Anywhere กรณีศึกษาของพนักงานบริษัทธุรกิจน้ำมัน GEN Y | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY OF FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT OF EMPLOYEES WITH WORK FROM ANYWHERE REMOTE WORKING SYSTEM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.062 2566.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.