Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ | - |
dc.contributor.author | พชรพรรณ ผลยะมา | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T04:18:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-23T04:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP HOM.028 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5335 | - |
dc.description | 34 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง” ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำนวน 331 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis Model : EFA) เพื่อศึกษาน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบร่วม นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทำการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า มี 3 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้แก่ ปัจจัยสัมพันธภาพในที่ทำงาน ประกอบไปด้วย การได้รับการยอมรับ, ความสัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชา, ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความสุขในการทำงานส่งผลต่อการรักษา พนักงานที่ดีให้คงอยู่กับองค์กร ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์ดกร | en_US |
dc.subject | Relationships in the workplace | en_US |
dc.subject | Recognition | en_US |
dc.subject | Relationships with supervisor | en_US |
dc.subject | Relationships with co-workers | en_US |
dc.subject | Workplace Happiness/ | en_US |
dc.subject | Employee Retention. | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านสัมพันธภาพที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง | en_US |
dc.title.alternative | INFLUENTIAL FACTORS WHICH CAUSE HAPPINESS IN THE WORKPLACE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.028 2566.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.