Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5399
Title: | การศึกษาปัจจัยความผูกพันที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
Other Titles: | A study of organizational engegement factors influences of work efficiency of employee in the real estate business |
Authors: | จุฑาพร จูประจบ |
Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร ความผูกพัน อิทธิพล อสังหาริมทรัพย์ |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยความผูกพันทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ออนไลน์ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 335 ราย โดยใช้สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความผูกพันที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ พนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยความผูกพันองค์กร ด้านการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร (Stay) เเละด้านความทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำงานให้กับองค์กร (Strive) มีอิทธิพลเชิง บวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของคนทำงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐาน ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ปัจจัย และตัวแปรตาม 1 ปัจจัย ค่าความสัมพันธ์ของท้ัง 4 ตัวแปรมี น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กัน และ 3 ปัจจัยจากตัวแปรอิสระนี้นำมาพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ได้ร้อยละ 55.3 |
Description: | 73 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5399 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.035 2566.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.