Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | สุรจิต โภคชนะ | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T08:12:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T08:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP BM.088 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5412 | - |
dc.description | 136 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Fulfilment Service ของผู้ขายสินค้าประเภท FMCG ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จาก ผู้ขายสินค้า FMCG ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มี ประสบการณ์การใช้งาน Fulfilment Service ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 407 คน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี จำหน่ายสินค้า FMCG ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามดำเนินงานขายสินค้า มาแล้ว 3-5 ปี ส่วนใหญ่ใช้บริการจาก My Cloud Fulfillment โดยมีจำสินค้าเฉลี่ย 101-1,001 ชิ้นต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ย 1,001-5,000 บาทต่อเดือน จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการมีดังนี้ 1) คุณภาพของข้อมูล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ 2) การรับรู้ความเสี่ยง ด้านเวลา มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับความพึงพอใจ 3) คุณภาพการบริการ ด้านความสามารถในการตอบสนอง ความเป็น รูปธรรม และการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ 4) ความผูกผัน มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความพึงพอใจ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | ฟูลฟิลเมนท์ | en_US |
dc.subject | FMCG | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Fulfilment Service ของผู้ขายสินค้าประเภท FMCG ผ่านช่องทางออนไลน์ | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing satisfaction in the use of fulfillment services for fast moving consumer goods seller through online channel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.088 2566.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.