Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ | - |
dc.contributor.author | อรวิภา ลายเบญจรงค์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T07:38:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T07:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP HOM.001 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5583 | - |
dc.description | 40 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน โรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ทำงานให้โรงแรมโรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 400 ราย โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยเผยให้ทราบว่า Organizational Culture เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานโรงแรมเกิด Employee Satisfaction ในงานของตนเอง และ Employee Engagement กับองค์กรของพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การที่ Organizational Culture มีอิทธิพลต่อ Employee Satisfaction ในงานของตนเองของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่าพวกเขารับรู้ถึงคุณค่าของตนเองในสายตาขององค์กร Organizational Culture สามารถช่วยหล่อหลอมให้สมาชิกขององค์กรเกิดความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมให้องค์การประสบความสำเร็จ โดยหากองค์กรส่งเสริมค่านิยมที่มุ่งเน้นการให้การ ยอมรับความคิดเห็นของพนักงาน การส่งเสริมการทำงานร่วมกันของสมาชิก และการให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะผู้ที่คอยขับเคลื่อนองค์กรเป็นค่านิยมหลักที่องค์กรยึดถือ จะทำให้สมาชิกในองค์การเกิด Employee Satisfaction ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Belias และ Koustelios (2014) ที่พูดถึง ความเชื่อมโยงระหว่าง Organizational Culture และ Employee Satisfaction จากการที่สมาชิกในองค์กรได้ทำงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมส่งเสริมทักษะ ความสามารถของสมาชิกและมีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกขององค์กร ผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องงานวิจัยของ Mansoor และ Tayib (2010) ที่พบว่า Organizational Culture ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกในองค์กรเกิด Employee Satisfaction ในงานอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร | en_US |
dc.subject | ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน | en_US |
dc.subject | ความผูกพันในองค์กร | en_US |
dc.subject | พนักงานโรงแรม | en_US |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์กร | en_US |
dc.title | ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | A study of working environment factors influencing with organizational engagement of hotel employees in Bangkok metropolitan region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.039 2566.pdf | 871.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.