Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ณัฏฐณิชา นำเมือง | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T08:05:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T08:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.other | TP BM.024 2567 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5584 | - |
dc.description | 170 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในการบริโภคอาหารสุขภาพ รูปแบบอาหารคลีน (Clean Food) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อระบุถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลสูงสุดต่อ ความภักดีในการบริโภคอาหารสุขภาพรูปแบบอาหารคลีน (Clean Food) ทั้งด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพ อาหาร คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และความไว้วางใจตราสินค้า โดยงานวิจัยฉบับนี้ใช้ระเบียบการวิจัย เชิงปริมาณและเก็บข้อมูลทางแบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ปัจจุบันอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปและเคยใช้บริการร้านอาหารสุขภาพรูปแบบอาหารคลีน (Clean Food) ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 419 คน จากการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งมีการวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา รวมถึงสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ผลงานวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการบริโภคอาหารสุขภาพรูปแบบอาหารคลีน (Clean Food) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยปัจจัย ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิผลสูงสุด คือ คุณภาพการบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ในการบริการ คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ การรับรู้คุณค่าด้านการใช้งาน คุณภาพอาหาร ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการด้านลักษณะทางกายภาพ ความไว้วางใจตราสินค้า และการรับรู้คุณค่าด้านสังคม ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | อารหารเสริมสุขภาพ | en_US |
dc.subject | อาหารคลีน | en_US |
dc.subject | ความภักดี | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการบริโภคอาหารสุขภาพรูปแบบอาหารคลีน (Clean Food) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting consumer loyalty of clean food consumption in Bangkok and Metropolitan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.024 2567.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.