Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ราชา มหากันธา | - |
dc.contributor.author | พนัส ดุษฎีสุนทรสกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:13:18Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-10 | - |
dc.identifier | TP MM.058 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/558 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 163 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่(Frequency Distribution) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลวิจัยพบว่าปัจจัยในการเลือกใช้ระบบ HRIS ด้านเทคโนโลยีในภาพรวมอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านราคาและค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านคุณสมบัติ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านการสนับสนุนและการให้บริการ ปัจจัยด้านผู้จำหน่าย ด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 3 อันดับแรกได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซอฟต์แวร์สูง ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระสูง และการนำระบบ HRIS มาใช้ทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงานการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะนำระบบHRISไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คำสำคัญ: HRIS, อุตสาหกรรมพลาสติก, ซอฟต์แวร์, พัฒนาองค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Marketing | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
dc.subject | ทรัพยากรมนุษย์ | - |
dc.subject | HRIS | - |
dc.subject | ปริมณฑล | - |
dc.subject | ซอฟต์แวร์ | - |
dc.subject | พลาสติก | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors influenced the decision to choose the HRIS system of plastic industry in Bangkok metropolitan region. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.058 2556.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.