Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ปาริฉัตร รักวณิชย์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T08:12:06Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T08:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.other | TP BM.041 2567 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5617 | - |
dc.description | 198 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์สำหรับค้นคว้าถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำกลุ่มสินค้ากระเป๋าตราสินค้าสัญชาติเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาถึงแนวทางและกลยุทธ์การส่งเสริมความต้ังใจซื้อซ้ำของกลุ่มสินค้ากระเป๋าตราสินค้าสัญชาติเกาหลีทั้งในด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ ความเสี่ยงของผู้บริโภคด้านสินค้า ด้านการเงิน ด้านเวลาและด้านความเป็นส่วนตัว ด้านชื่อเสียงของตราสินค้า ด้านการรับรู้ คุณภาพ ด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า ด้านการสนับสนุนตราสินค้าโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านความไว้วางใจ ด้านความชำนาญ เชี่ยวชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพและชื่นชม ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ทำการเก็บข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 403 คน ที่เคยซื้อกระเป๋าตราสินค้าสัญชาติเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ จากการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งมีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา รวมถึงสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลงานวิจัย เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำกลุ่มสินค้ากระเป๋าตราสินค้าสัญชาติเกาหลีผ่าน ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านการสนับสนุนตราสินค้าโดย บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านความดึงดูดใจ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคด้านการเงิน ด้านการสนับสนุนตราสินค้าโดยบุคคลที่ มีชื่อเสียงด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า ด้านการสนับสนุนตรา สินค้าโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านความไว้วางใจ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคด้านเวลา ด้านการรับรู้ความเสี่ยงของ ผู้บริโภคด้านสินค้า ด้านการสนับสนุนตราสินค้าโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านความเคารพและชื่นชม ด้านชื่อเสียงของตราสินค้า | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การตั้งใจซื้อซ้ำ | en_US |
dc.subject | กระเป๋าตราสินค้าเกาหลี | en_US |
dc.subject | ช่องทางออนไลน์ | en_US |
dc.subject | แหล่งกำเนิดของสินค้า | en_US |
dc.subject | การรับรู้ความเสี่ยง | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำกลุ่มสินค้ากระเป๋าตราสินค้าสัญชาติเกาหลี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing repurchase intention of Korean branded bags among online consumers in Bangkok and Metropolitan area | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.041 2567.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.