Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5850
Title: | ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีในการซื้อยาแผนไทยจากร้านขายยาแผนโบราณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | A study of factors influencing satisfaction and loyalty in purchasing traditional Thai medicine from Traditional pharmacins in Bangkok |
Authors: | วรัญญา สูอำพัน |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ ความพึงพอใจ ความภักดี การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมั่นในตราสินค้า การส่งเสริมการขาย ยาแผนไทย |
Issue Date: | 2568 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในการซื้อยาแผนไทยจากร้านขายยาแผนโบราณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านการสำรวจแบบสอบถาม โดยผู้ที่เคยซื้อยาแผนไทยในเขตพื้นที่ที่กำหนดรวบรวมข้อมูลจากผู้ทำแบบสอบถามวิจัย จำนวน 400 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามวิจัยในรูปแบบออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า ปัจจัยด้านการคล้อย ตามกลุ่มอ้างอิง ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า ปัจจัยการส่งเสริมการขาย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดี ได้แก่ ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า ด้านคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงบริการของร้านขายยาแผนโบราณเพื่อสร้างความพึง พอใจและความภักดีของลูกค้าในอนาคต |
Description: | 115 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5850 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.003 2568.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.