Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | จิรัชญา ประสพโรจนกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T04:01:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-18T04:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2568 | - |
dc.identifier.other | TP MM.002 2568 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5872 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค (Grocery) ของผู้บริโภคชาวไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) กับซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ (Online Supermarkets) ได้แก่ Tops Online, Lotus’s Online และ Big C Online การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 408 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานหลักนิยมใช้แพลตฟอร์ม e-Marketplace มากกว่า Online Supermarkets ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่าจัดส่งและโปรโมชัน ความรวดเร็วในการจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า ขณะที่ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานและความหลากหลายของสินค้าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังพบว่า เพศ รายได้ อายุ และประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อย มีผลต่อระดับความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาโปรโมชันที่คุ้มค่า การออกแบบ UX ที่ตอบโจทย์ผู้หญิงและผู้สูงวัย การทำการตลาดแบบ Inclusive สำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ และการใช้ Loyalty Program เพื่อสร้างความภักดี ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต ได้แก่ การใช้โมเดล SEM เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการศึกษาในช่วงแคมเปญส่งเสริมการขายที่มีความเข้มข้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | e-Marketplace | en_US |
dc.subject | ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | โปรโมชั่น | en_US |
dc.title | ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอี-มาร์เก็ตเพลสและซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing consumer behavior in selecting grocery products via online platforms: a comparative study of e-marketplaces and online supermarkets | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.002 2568.pdf | 251.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.