Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
| dc.contributor.author | ชิยา โรจนโชติโภคิน | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-01T02:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-01T02:45:43Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.002 2569 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6068 | - |
| dc.description | 126 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อชาพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เคยดื่มชาพรีเมี่ยม และเคยเข้าใช้บริการในร้านชาพรีเมี่ยมใน ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จำนวน 526 คน ผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการบริโภคชาพรีเมี่ยมผ่าน ช่องทางออนไลน์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 26-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 55,001 บาท/เดือนขึ้นไป ผลิตภัณฑ์ชาพรีเมี่ยม ที่เคยบริโภคมากที่สุดคือ TWG ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ความถี่ของเวลาที่ใช้ในการบริโภคต่อครั้งส่วนมากอยู่ที่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่งมี ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อ 1 ครั้งที่ 1001-1,500 บาท และพบว่าช่วงเวลาที่จะบริโภคมากที่สุดนั้น ไม่มี ช่วงเวลาใดเวลานึงที่แน่นอน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อชาพรีเมี่ยมนั้น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้ามีเพียงปัจจัยเดียวได้แก่ การรับรู้คุณค่าด้าน อารมณ์ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ชาพรีเมี่ยม | en_US |
| dc.subject | ความภักดี | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อชาพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล=Factors Affecting Customer Loyalty to Premium Tea in Bangkok and Its Metropolitan Region. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.002 2569.pdf Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.