Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6081Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ณัฐวุฒิ พิมพา | - |
| dc.contributor.author | สิริวิมล ลี้ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-08T06:09:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-08T06:09:20Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.010 2569 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6081 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ กข41 จากชุมชนบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างการเล่าเรื่องของข้อจำกัดด้านฤดูกาลของการปลูกข้าว (Seasonal Story) และการเล่าเรื่องด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Story) 2) ศึกษาผลของรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันต่อระดับการตอบสนองของผู้บริโภคในด้านการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ การรับรู้และการประเมินเนื้อหา รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าว และ 3) เสนอแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดโดยใช้การเล่าเรื่องในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปที่มีประสบการณ์เลือกซื้อข้าวสารด้วยตนเอง จำนวน 74 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก Low Carbon Story คิดเป็นร้อยละ 63.5 โดยให้เหตุผลหลักด้านความยั่งยืน ร้อยละ 61.36 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (Sig. = 0.591) การรับรู้และการประเมินเนื้อหา (Sig. = 0.413) และพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค (Sig. = 0.161) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม Low Carbon Story มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมและทัศนคติ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายในช่วง 51–70 บาทต่อกิโลกรัม สะท้อนให้เห็นว่า Storytelling สามารถเพิ่มการรับรู้คุณค่าและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนได้ ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการและเกษตรกรควรใช้ Low Carbon Story เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการสื่อสารกระบวนการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) เพิ่มข้อมูลเชิงปริมาณที่จับต้องได้ และใช้ตราสัญลักษณ์รับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและสร้างความแตกต่างในตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวพรีเมียมอย่างยั่งยืน | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | การเล่าเรื่อง | en_US |
| dc.subject | ข้อจำกัดด้านฤดูกาลของการปลูกข้าว/ | en_US |
| dc.subject | การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | ข้าว กข41 | en_US |
| dc.subject | การตอบสนองของผู้บริโภค | en_US |
| dc.title | ข้าวนครสวรรค์ในเรื่องเล่าใหม่: การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารคุณค่าท้องถิ่น=Nakhon Sawan Rice in a New Narrative: Designing Products to Communicate Local Values | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.010 2569.pdf Restricted Access | 294.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.