Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6099| Title: | การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการใช้ CRM platform ยี่ห้อ Salesforce เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน= A Study of Employee Satisfaction in Using Salesforce CRM Platform to Enhance Work Efficiency |
| Authors: | พิชญดา สวัสดี |
| Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ Salesforce ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับเทคโนโลยี การสนับสนุนจากองค์กร ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า |
| Issue Date: | 2569 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการใช้ แพลตฟอร์ม Salesforce วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดจากการใช้งานจริง ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการใช้งาน และประเมินการฝึกอบรมรวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยใช้การ วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายขายใน อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Salesforce อยู่ในระดับต่ำ ผู้ใช้งานส่วน ใหญ่รับรู้ว่าระบบไม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน และในหลายกรณีกลับ เพิ่มภาระจากการคีย์ข้อมูลซ้ำและการใช้งานหลายระบบควบคู่กัน ปัญหาหลักประกอบด้วยความ ซับซ้อนของระบบ ความไม่สอดคล้องกับลักษณะงานขาย การฝึกอบรมที่ไม่เป็นระบบ และการขาด การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร สรุปได้ว่าการพัฒนา Salesforce ควรมุ่งเน้นการบูรณาการ ระบบ การปรับรูปแบบการฝึกอบรม และการสร้างการใช้ข้อมูลจริงในเชิงบริหาร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและการยอมรับในการใช้งาน |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6099 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.004 2569.pdf Restricted Access | 317.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.