Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6105Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
| dc.contributor.author | ปกเกศ กล้าหาญ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T05:16:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T05:16:32Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.076 2569 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6105 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการร่วมกิจกรรมดำน้ำลึกของกลุ่มเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z ในประเทศไทย และเพื่อศึกษาถึงแนวทางและกลยุทธ์การส่งเสริมความภักดีของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ทั้งด้านความสุขในการมีส่วนร่วม แรงจูงใจในการท่องเที่ยว จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้คุณค่า อัตลักษณ์ทางสังคม และความพึงพอใจ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ทำการเก็บข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 333 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่มเจเนอเรชัน Y และ Z ที่มีประสบการณ์การดำน้ำลึก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งมีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) รวมถึงสถิติเชิงอนุมานด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในการร่วมกิจกรรมดำน้ำลึกของกลุ่มเจเนอเรชัน Yและเจเนอเรชัน Z ในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลสูงสุด คือ ความสุขในการมีส่วนร่วม (Perceived Enjoyment) รองลงมา คือ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Tourist Motivation) ตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยด้านจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Consciousness) ไม่ส่งผลทางตรงต่อความภักดีอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ การรับรู้คุณค่าและอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นองค์ประกอบร่วมที่สำคัญของโครงสร้างความภักดี ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและการตอบสนองแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ความภักดีของนักท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | กิจกรรมดำน้ำลึก | en_US |
| dc.subject | เจเนอเรชัน Y | en_US |
| dc.subject | เจเนอเรชัน X | en_US |
| dc.subject | ความสุขในการมีส่วนร่วม | en_US |
| dc.subject | แรงจูงใจในการท่องเที่ยว | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการร่วมกิจกรรมดำน้ำลึก ของเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z ในประเทศไทย =Factors Influencing Loyalty in Scuba Diving Participation Among Generation Y and Generation Z in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.076 2568.pdf Restricted Access | 324.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.