Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/737Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - | 
| dc.contributor.author | วัชระ เทพสุถรณ์กุล | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:21:37Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-19T09:21:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-12-14 | - | 
| dc.identifier | TP FM.005 2557 | - | 
| dc.identifier.citation | 2557 | - | 
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/737 | - | 
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค อันได้แก่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) สำหรับการตัดสินใจซื้อขาย จำนวน 78 หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด (Market Capitalization) และอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย (Turnover Ratio)ในปี 2556 โดยใช้วิธี Backtesting เป็นเวลา 10 ปี โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Index) และดัชนีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Reward/Risk Index) นอกจากนี้ยังศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด การศึกษาครั้งนี้โปรแกรม Simulation ที่นำมาใช้ คือ Metastock ซึ่งสามารถทำการ Backtesting เครื่องมือทางเทคนิค Parabolic SAR, Relative Strength Index และ Moving Average Convergence/Divergence พร้อมทั้งแสดงช่วงในการเข้าซื้อ กับ การขายออก และสรุปผลตอบแทนตามที่ต้องการได้ สำหรับผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเครื่องมือทางเทคนิค MACD ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่นิยมใช้ สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงในช่วงตลาดขาขึ้นและช่วง side way เมื่อเทียบกับวิธีการซื้อแล้วถือ (Buy & hold) โดยเครื่องมือทางเทคนิคนี้เหมาะกับที่จะนำไปใช้กับบริษัทที่มีขนาดเล็ก และมีปริมาณการซื้อขายต่ำ กับบริษัทที่มีขนาดกลาง และมีปริมาณการซื้อขายสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน บริษัทที่มีขนาดเล็ก และมีปริมาณการซื้อขายสูง กับ บริษัทที่มีขนาดปานกลาง และมีปริมาณการซื้อขายสูงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริษัทที่มีขนาดปานกลาง และมีปริมาณการซื้อขายสูง กับ บริษัทที่มีขนาดใหญ่ และมีปริมาณการซื้อขาย ปานกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัทที่มีขนาดเล็ก และมีปริมาณการซื้อขายสูง, บริษัทที่มีขนาดใหญ่ และ มีปริมาณการซื้อขายต่ำในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น คำสำคัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ เครื่องมือทางเทคนิค MACD | - | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - | 
| dc.subject | การเงิน | - | 
| dc.subject | Backtesting | - | 
| dc.subject | SET | - | 
| dc.subject | MACD | - | 
| dc.title | การศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค MACD โดยใช้วิธี Backtesting เป็นเวลา 10 ปี = Testing of a technical trading rule based on MACD: a case from stock exchange of Thailand (SET). | - | 
| dc.type | Thematic Paper | - | 
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.005 2557.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
