Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พาสน์ ทีฆทรัพย์ | - |
dc.contributor.author | ปิยะธิดา จักรชัยชาญ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:25:59Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-21 | - |
dc.identifier | TP MS.038 2557 | - |
dc.identifier.citation | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/798 | - |
dc.description | 58 แผ่น | - |
dc.description.abstract | ในการจัดทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของบริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจากการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์แรงผลักดัน 5 ประการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกระดับมหภาคที่มีผลต่อธุรกิจ (PESTEL Analysis) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจด้วยเครื่องมือ VRIN Criteria นอกจากนี้รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิวงรอบเห็นและผล (Causal Loop Diagram) การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ ตลอดจนการนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้กับองค์กรด้วยการใช้แผนภาพกลยุทธ์ (Strategy Map) การบริหารงานโดยใช้ Balanced Scorecard และการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัท โดยจากการศึกษานี้ผู้เขียนได้นำเสนอกลยุทธ์การเติบโตมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบผู้นำด้านต้นทุนสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อจัดหาวิธีลดต้นทุนในการผลิตโดยมุ่งเน้นสิ่งที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม คำสำคัญ : กลยุทธ์การลดการลาออก/ กลยุทธ์การเพิ่มกำไร/ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | พนักงาน | - |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | - |
dc.subject | การลาออก | - |
dc.subject | อุตสาหกรรมซอฟแวร์ | - |
dc.subject | XYZ โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรรี่ | - |
dc.title | กลยุทธ์การลดการลาออกของพนักงาน และเพิ่มกำไรของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์: กรณีศึกษาบริษัท XYZ โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | - |
dc.title | Strategy to decrease employee turnover rate increase profit in software industry: XYZ solution delivery (Thailand) Co.,Ltd. case study. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.038 2557 (2).pdf | 9.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.