Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1202
Title: | ผลของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไม่มีตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ยาคอราแลนต่อการรับรู้ จดจำและสั่งจ่ายยาในอายุแพทย์โรคหัวใจในเขตกรุงเทพมหานคร = The effect from marketing communication strategy of unbranded coralan product toword cardiologist's perceptions recognition and prescription in Bangkok. |
Authors: | กนกพร คำชั่ง |
Keywords: | การตลาด กรุงเทพมหานคร การสื่อสารการตลาด ตราสินค้า ยาคอราแลน อายุรแพทย์ โรคหัวใจ |
Issue Date: | 28-May-2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2557 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไม่มีตราสินค้า (Unbranded communication strategy) ในการทาการตลาดผลิตภัณฑ์ยา เพื่อก่อให้เกิดการการรับรู้ จดจาและพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของ Cardiologist ในยา Coralan ซึ่งสามารถนาไปปรับปรุงการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ระเบียบวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยในครั้งนี้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อายุรแพทย์โรคหัวใจ จานวน 5 ท่านในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ช่องทางได้แก่ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพ จานวน 3 โรงพยาบาล ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไม่มีตราสินค้า สามารถกระตุ้นให้อายุรแพทย์โรคหัวใจเกิดการรับรู้และจดจาตราสินค้าคอราแลนได้ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะกระตุ้นให้เกิดการสั่งจ่ายยาได้เนื่องจากมีปัจจัยหลักอื่นๆ ที่อายุรแพทย์โรคหัวใจให้ความสาคัญในการสั่งจ่ายยาเพื่อรักษาคนไข้โรคหัวใจ คาสาคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบไม่มีตราสินค้า / ผลิตภัณฑ์ยา |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1202 |
Other Identifiers: | TP MM.054 2557 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.054 2557.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.