Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
| dc.contributor.author | นันท์นิชา บุญยะโภคา | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:33:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T08:33:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-10 | - |
| dc.identifier | TP MM.082 2557 | - |
| dc.identifier.citation | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1232 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
| dc.subject | พฤติกรรม | - |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ | - |
| dc.subject | การท่องเที่ยว | - |
| dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
| dc.subject | สถานที่ท่องเที่ยว | - |
| dc.title | ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Behavior and marketing mix factors that influence the decision to attraction. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.082 2557.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
