Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1329
Title: | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเข้าสู่ตลาดและการเงินของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคลลออทิสติก " Mind shine" |
Authors: | ภัณฑิรา นำโชควิริยะ |
Keywords: | ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม สื่อการเรียน การเข้าสู่ตลาด ออทิสติก Mind shine |
Issue Date: | 26-Aug-2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2558 |
Abstract: | การสือสารทางการตลาดของมายด์ชายน์จะเน้นไปในเรื่องของความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ เพือสร้างความมันใจให้กับลูกค้ามายด์ชายน์ โดยจะทำการโฆษณาผ่านทาง social media โดยใช้ Facebook Page, Youtube และ Website เพื อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หลังจากนั้นทางบริษัทจะจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าทีเข้ามาซื้อสินค้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายเพือเข้าถึงและตอบสนองได้อย่างตรงจุด รวมถึงมีการใส่ผลตอบรับจากการใช้งานเพือนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในลำดับต่อไป มายด์ชายน์จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,200,00 บาท เป็นการลงทุนในส่วนของหุ้นส่วน 2 คนและที ปรึกษาทางธุรกิจ 1 ท่าน โดยคาดว่าจะมียอดขายในปีแรก 3,674,400 บาท มีกำไรสุทธิ 994,000 บาท และเติบโตขึ้นในปีที่ 5 มียอดขายเป็น 7,348,800 บาท และมีกำไรสุทธิเพิมขึ้นเป็น 3,098,320 บาท จากระยะเวลาโครงการ 5 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับ121.65% สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี 1 เดือน มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ5,972,243 บาท |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1329 |
Other Identifiers: | TP EM.032 2558 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP EM.032 2558.pdf | 16.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.