Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1532
Title: | ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และการทำงานของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับพนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด = Work-life balance of employees in Bangkok area compare with employees of Berli jucker foods limited. |
Authors: | นฤมล เมียนเกิด |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ กรุงเทพมหานคร การทำงาน ความสมดุล พนักงานออฟฟิศ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด |
Issue Date: | 29-Apr-2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2558 |
Abstract: | ในการจัดทำงานวิจัยครัQงนีQ การศึกษาเร%ือง “ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการ ทำงานของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับพนักงานของบริษัท เบอร์ลี% ยุค เกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด” มีวัตถุประสงค์เพ%ือสำรวจสภาพ ปัญหา และความพึงพอใจ ความสมดุลระหว่าง ชีวิตส่วนตัว และการทำงานของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับพนักงาน บริษัท เบอร์ลี% ยุคเกอร์ ฟูดส์ จำกัด ซึ%งในการศึกษาครัQงนีQได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบของการ วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ%งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง เป็น พนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) ของพนักงานบริษัท เบอร์ล%ี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด คำสำคัญ : ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน/ ปัจจัยส่วนบุคคล / ปัจจัยด้านการทำงาน / สาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน / แนวทางการสร้างความ สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1532 |
Other Identifiers: | TP BM.007 2558 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.007 2558 (1).pdf | 15.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.