Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1737Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - | 
| dc.contributor.author | ทยิดา มุตตามระ | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:18:26Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-23T09:18:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-05-30 | - | 
| dc.identifier | TP EM.021 2559 | - | 
| dc.identifier.citation | 2559 | - | 
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1737 | - | 
| dc.description.abstract | กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ ORINGO คือกลุ่มคนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 23-35 ปี หรือกลุ่มคน GEN-Y ที่มีพฤติกรรมรับประทานของว่างและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบควาเป็น Lifestyle Identity และยังใส่ใจสุขภาพ โดยจะนำผลิตภัณฑ์ ORINGO ไปวางจำหน่ายในช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ MODERN TRADE เป็นหลัก โดยในปีแรกจะนำไปวางจำหน่าย ที่ TOPS, VILLA MARKETและ FOODLANDรวมทั้งหมด 136 สาขา และจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในปีที่ 2 ไปสู่ MAXVALU อีก 71 สาขา และในปีที่ 4 จะนำไปวางจำหน่ายใน FAMILY MART จะทำให้ ORINGO มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมด 1,361 สาขา เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น | - | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - | 
| dc.subject | ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม | - | 
| dc.subject | เห็ดออรินจิ | - | 
| dc.subject | Oringo | - | 
| dc.title | การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจเห็ดออรินจิกรอบปรุงรส ภายใต้แบรนด์ "Oringo" | - | 
| dc.type | Thematic Paper | - | 
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP EM.021 2559.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
