Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ราชา มหากันธา | - |
dc.contributor.author | ดิษญา โกวิทยามงคล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:19:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-17 | - |
dc.identifier | TP MM.028 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1795 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงที่มีต่อทัศนคติต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงของผู้บริโภคในเขตกทม.และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ด้านพฤติกรรมพบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงประเภทขนมปังมีไส้/พาย และแซนด์วิช โดยมีความถี่ในการรับประทานน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 21 บาท ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ มีทัศนคติต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงด้านตราสินค้า ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีทัศนคติต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงด้านผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า คุณภาพตราสินค้า และความภักดีตราสินค้า ที่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ในการรับประทาน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมีทัศนคติต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงด้านผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า คุณภาพตราสินค้า และความภักดีตราสินค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | เบเกอรี่ | - |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | - |
dc.subject | เลอแปง | - |
dc.title | ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปง = Consumer's attitude in Bangkok toward buying bakery Lepan. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.028 2559.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.