Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1894
Title: | การศึกษาการรับรู้ตราเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน NSF ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = A study of NSF perception toward purchasing decision in drinking water among population in Bangkok and perimeter. |
Authors: | ธนวุธ โกศล |
Keywords: | การตลาด การรับรู้ น้ำดื่มบรรจุขวด ตราเครื่องรับรองมาตรฐาน NSF |
Issue Date: | 16-Nov-2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ตราเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน NSF ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คนทั้งที่ดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นประจำและดื่มเป็นบางครั้ง โดยมีเครื่องมือวิจัยทั้งหมด 1 ชุด คือ รูปแบบคำถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเรื่องการรับรู้ตราเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน NSF ผลวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มที่ดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นประจำ ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของตรา NSF แต่พอเมื่อให้ข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้บริโภคตระหนักต่อความสะอาดของน้ำดื่มมากขึ้นและจะเลือกซื้อน้ำดื่มเฉพาะที่มีตรา NSF เท่านั้นในอนาคต ในขณะที่กลุ่มที่ดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นบางครั้งแทบไม่รู้จักตรา NSF เลย และเมื่อให้ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้บริโภคตระหนักถึงความสะอาดของน้ำดื่มมากขึ้น แต่ยังมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหากต้องหันมาบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1894 |
Other Identifiers: | TP MM.053 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.053 2559.pdf | 907.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.