Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1941
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท กลุ่มธุรกิจร้านอาหารแห่งหนึ่ง = FACTORS INFLUENCEING EMPLOYEE ENGAGEMENT. CASE STUDY : EMPLOYEE OF A RESTAURANT GROUP. |
Authors: | อุกฤษณ์ ติยะเจริญศรี |
Keywords: | ธุรกิจร้านอาหาร ความผูกพันของพนักงาน |
Issue Date: | 9-Jan-2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อของ พนักงานของบริษัทกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแห่งหนึ่ง จา นวน 230 คน ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ เก็บ ข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม มีวิธีเก็บตัวอย่างข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการแจกแจง ขอ้มูลด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการภายในและการบริหารองค์กร ปัจจยัดา้น ความก้าวหน้าในงานการพัฒนาและคุณภาพชีวิต ปัจจยัดา้นผลตอบแทน สวสัดิการและแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นการสื่อสาร ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นหัวหน้างาน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและอุปกรณ์ในการทา งาน รวม 9 ตวัแปรอิสระ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันของพนักงาน บริษัทกลุ่มธุรกิจ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1941 |
Other Identifiers: | TP HOM.002 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.002 2559.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.