Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1946
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล = FACTORS INFLUENCEING AND LEVEL OF EMPLOYEE ENGAGEMENT OF HUMAN RESOURCES STAFF |
Authors: | ภัคฐิชา เมืองขวัญใจ |
Keywords: | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ส่วนงานทรัพยากรบุคคล |
Issue Date: | 9-Jan-2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ของ พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่หลากหลายกลุ่มธุรกิจ จ านวน 53 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ ตาม งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ของ พนักงานฝ่ายทรัพยากรและด าเนินการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก ทา การแจกแจงขอ้มูลดว้ยการหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ วิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 80.97% และ 5 ล าดับแรกที่พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคลคิดว่า ส่งผลต่อการสร้างความผูกพัน คือ ลา ดบัที่ 1 ด้านความก้าวหน้า ล าดับที่ 2 ดา้นลกัษณะของงาน ลา ดบัที่ 3 ดา้นการยอมรับนบัถือ และ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ลา ดบัที่ 4 ดา้นความส าเร็จของงาน และลา ดบัที่ 5 คือ ดา้น นโยบายการบริหาร |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1946 |
Other Identifiers: | TP HOM.006 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.006 2559.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.