Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
dc.contributor.author | จิระภา วิวัฒน์ธนสาร | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-22 | - |
dc.identifier | TP EM.046 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2147 | - |
dc.description.abstract | ผู้วิจัยได้นำปัญหาของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง มาศึกษาและพบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแสงแดดที่อาศัยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิและพร้อมเผยแพร่ รวมทั้งมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ในสถานะเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ประกอบสายการผลิตและกลุ่มจ้างผลิตเพื่อทำตลาด ซึ่งนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่มีอยู่ในตลาดได้ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ใช้สาร DEET ที่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองได้โดยง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันยุง รวมทั้งยังมีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดด ซึ่งเป็นการผสาน 2 คุณค่าที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยมีความต้องการคือการป้องกันยุงและกันแดดในผลิตภัณฑ์เดียวได้ จึงเป็นที่มาของแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์โลชั่นป้องกันยุงและกันแดด สูตรกันน้ำ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ในตราสินค้า PICARI SHIELD โดยบริษัท จิราเฮิร์บ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิสำหรับประกอบกิจการด้านการผลิตโดยอาศัยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ดีและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยมีแผนธุรกิจในช่วงเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่รูปแบบ Hypermarket และตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยง่าย โดยอาศัยกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่าน Social Media และสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย รวมถึงออกบูธงานท่องเที่ยวต่างๆที่มีจัดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดไว้ที่ 2% หรือ 12 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดยากันยุง 600 ล้านบาท | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Entrepreneurship Management | - |
dc.subject | ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม | - |
dc.subject | การศึกษาโอกาสและความเป็นได้ | - |
dc.subject | โลชั่นป้องกันยุง | - |
dc.subject | นาโนเทคโนโลยี | - |
dc.title | การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์โลชั่นป้องกันยุงและกันแดด สูตรกันน้ำ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี "Picari Shield" | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP EM.046 2559.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.