Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2334| Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำงานในองค์กรกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Generation Y = FACTORS INFLUENCING GENERATION-Y TO APPLIED CAREER IN BANKING INDUSTRY. |
| Authors: | ธนพร ตันฑานุตร |
| Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร การทำงาน การตัดสินใจ ธนาคารพาณิชย์ |
| Issue Date: | 17-Dec-2017 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2560 |
| Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจทา งานในองค์กรกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Generation Y จา นวน 100 คน ซึ่งเป็ น งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสารวจ รูปแบบออนไลน์ มีวิธีเก็บ ข้อมูลแบบตามสะดวก โดยการทาการแจกแจงข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางานในองค์กรของกลุ่ม Generation Y คือ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ ด้านลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน สถานที่ทา งาน (ความสะดวกในการเดินทาง) ด้านความมั่นคงขององค์กร และด้านชื่อเสียงองค์กร ตามลา ดับ โดยจากกลุ่มตัวอย่างจา นวน 100 คน มีความสนใจในงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นจา นวน 31 คน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางานกลุ่มธนาคารพาณิชย์ คือ ด้านเงินเดือนและ ผลประโยชน์ ด้านลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์กร ตามลาดับ ธนาคารพาณิชย์ที่กลุ่มตัวอย่าง 31 คน สนใจร่วมงาน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร กสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ตามลา ดับ |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2334 |
| Other Identifiers: | TP HOM.004.1 2559 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.004.1 2559.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
