Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2420| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มพนักงาน Generation Y ในองค์กรต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร = |
| Authors: | จิตต์ชนก เอื้อชลิตนุกูล |
| Keywords: | กรุงเทพมหานคร ความผูกพันธ์ต่อองค์กร การจัดการและกลยุทธ์ Generation Y |
| Issue Date: | 21-May-2018 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2560 |
| Abstract: | สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในกลุ่ม Generation Y และเพื่อรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่ม Generation Y ให้ทำงานกับองค์กรให้ได้ยาวนานที่สุด ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน Generation Y ในองค์กรต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ตัวอย่าง สถิติในการวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่ม Gen Y ให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านลักษณะงานในระดับมาก โดยสูงสุดคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม Generation Y ให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานในระดับปานกลาง โดยสูงสุด ด้านการคงอยู่ในองค์กร และมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง โดยสูงสุดมีความภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าเป็นพนักงานขององค์กรที่อยู่ในปัจจุบัน และปัจจัยที่ให้ความสำคัญกับความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดคือ เลือกทำงานกับองค์กรในปัจจุบันต่อไปถึงแม้มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2420 |
| Other Identifiers: | TP MS.069 2560 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.069 2560.pdf | 547.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
