Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2523
Title: | การรับรู้และพฤติกรรมการรับสื่อจากจอดิจิทัล ไซน์เนจ (Digital Signage) = IMPACT OF DIGITAL SIGNAGE ON CUSTOMER PERCEPTION AND BEHAVIOR. |
Authors: | รัฐพร สัณฑมาศ |
Keywords: | การตลาด พฤติกรรมการรับสื่อ จอดิจิทัล ไซน์เนจ (Digital Signage) |
Issue Date: | 21-Jun-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | การวิจัยเรื่อง“การรับรู้และพฤติกรรมการรับสื่อจากจอดิจิทัล ไซน์เนจ (Digital Signage)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการรับชมสื่อจากจอ ดิจิทัล ไซน์เนจ (Digital signage) และศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากได้รับชมสื่อจากจอ ดิจิทัล ไซน์เนจ (Digital signage) ในห้างสรรพสินค้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรหญิงชายที่อาศัย อยู่ในกรุงเทพมหานคร และรับชมสื่อจากจอดิจิทัล ไซน์เนจในห้างสรรพสินค้า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่ มีประสบการณ์ในการรับชมสื่อดิจิทัล ไซน์เนจในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน และการ สังเกตแบบไม่รู้ตัวจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการสัญจรผ่านจอดิจิทัล ไซน์เนจ (Digital Signage) ของร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า โดยใช้เวลาสังเกตร้านค้าละ 1 ชั่วโมง โดยมี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2523 |
Other Identifiers: | TP MM.038 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.038 2560.pdf | 619.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.