Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2584
Title: | ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภคผ่านเครื่องขายอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร = FACTORS AFFECTING PURCHASING DECISION OF CONSUMER GOODS THROUGH VENDING MACHINE. |
Authors: | สโรบล สุภรณ์ไพบูลย์ |
Keywords: | การตลาด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การตัดสินใจซื้อ สินค้าอุปโภคและบริโภค |
Issue Date: | 5-Jul-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ (2) ศึกษาถึงปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และราคา ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ (3) ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติให้มีความเหมาะต่อการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยขอบเขตการวิจัยเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านเครื่องขายอัตโนมัติในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่าง 248 คน ศึกษาในช่วงระยะเวลาประมาณพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.10 คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Two Samples T (Independent Two Samples T (Independent Two Samples T -Test) และการทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance ANOVA) Variance ANOVA) Variance ANOVA) Variance ANOVA), การหาความสัมพันธ์ Pearson product -moment correlation coefficient moment correlation coefficient moment correlation coefficient moment correlation coefficient moment correlation coefficient และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) Regression Analysis) Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36-50ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 80% ประสบการณ์ในการใช้ตู้ขายอัตโนมัติ มีความถี่ในการใช้งานน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน มีแนวโน้มทัศนคติด้านบวกต่อการใช้งาน และพบว่าการใช้งานเป็นไปอย่างค่อนข้างง่าย ต้องการให้มีตู้ขายอัตโนมัติมาก และตู้ที่วางขายหาซื้อได้ง่ายเพียงระดับปานกลาง และปัจจัยทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านการใช้งานและบริการและด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2584 |
Other Identifiers: | TP MM.085 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.085 2560.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.