Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2596| Title: | ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ = ATTITUDES AND FACTORS AFFECTING THE DECISION OF USING E-MONEY |
| Authors: | จุฑามาศ หาปัญญา |
| Keywords: | การตลาด การตัดสินใจเลือกใช้ เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ |
| Issue Date: | 5-Jul-2018 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2560 |
| Abstract: | งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ปัจจัย 3 ด้าน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) และความเคยชิน (Habit) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้และไม่เคยใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ค่าสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) จากการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์โดยปัจจัยด้านความเคยชินมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ และปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม ตามลำดับ |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2596 |
| Other Identifiers: | TP MM.098 2560 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.098 2560.pdf | 915.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
