Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2806
Title: | ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสแบบเฉพาะทาง (Boutique fitness) ในกลุ่มคน Gen Y จังหวัดกรุงเทพมหานคร =FACTORS AFFECTING CUSTOMER DECISION TOWARD BOUTIQUE FITNESS. |
Authors: | ธัญธร วงษ์กุล |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาด Generation Y ฟิตเนสแบบเฉพาะทาง |
Issue Date: | 18-Dec-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2561 |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ฟิตเนสแบบเฉพาะทาง (Boutique Fitness) ในกลุ่มคน Gen Y จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือกลุ่มคนเจนวายเกิดเป็นผู้ที่ออกกำลังกายและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 370 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือและมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่ามีเพียงระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสแบบเฉพาะทาง (Boutique Fitness) ในกลุ่มคน Gen Y จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2806 |
Other Identifiers: | TP BM.028 2561 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.028 2561.pdf | 449.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.