Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | - |
| dc.contributor.author | เอกรักษ์ ศรีประทุม | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:10:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:10:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
| dc.identifier | TP MM.040 2561 | - |
| dc.identifier.citation | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2859 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการและกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PATRA โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาที่แท้จริงโดยใช้ Logic Tree Analysis และนำสาเหตุที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประเมินลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญของสาเหตุของปัญหาที่ต้องการให้ทางบริษัทพิจารณาแก้ไขโดยให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท การวิจัยนี้จะนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในการเพิ่มยอดขายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PATRA | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | ตราสินค้า | - |
| dc.subject | การเพิ่มยอดขาย | - |
| dc.subject | บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด | - |
| dc.title | กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายภายใต้ตราสินค้า Patra กรณีศึกษาบริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด =Sales Improvement Strategy for PATRA Brand. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.040 2561.pdf Restricted Access | 2.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
