Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3155
Title: | ปัจจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้แอปพลิเคชั่นช่างไฟ ชไนเดอร์ =FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF MYSCHNEIDER ELECTRICIAN APPLICATION. |
Authors: | ศิรินา รอดช้าง |
Keywords: | การตลาด แอปพลิเคชั่นไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ช่างไฟ |
Issue Date: | 9-Oct-2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่น ช่างไฟ ชไนเดอร์ ในปัจจุบันนี้การเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาแอปพลิเคชั่นที่จะมาช่วยตอบโจทย์การทำงานของช่างไฟฟ้า การหาข้อมูลข่าวสาร การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แนวทางการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ส่งหาช่างไฟฟ้าทั่วประเทศ เนื่องจากขนาดของประชากรแท้จริงนั้นมีจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 406 คน ทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการศึกษา ผลการวิจัยคือปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นช่างไฟ ชไนเดอร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ปัจจัยด้านการรับรู้ความเข้ากันได้ และปัจจัยด้านการรับรู้ความสะดวกสบายในการใช้งาน ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายไม่ส่งผลต่อการยอมรับการในการใช้แอปพลิเคชั่นช่างไฟ ชไนเดอร์ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3155 |
Other Identifiers: | TP MM.012 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.012 2562.pdf | 137.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.