Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว | - |
dc.contributor.author | กฤตยา ธัชศฤงคารสกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:46:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-03 | - |
dc.identifier | TP BM.074 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3326 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของวิศวกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ จำนวน 252 คน มีปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานและปัจจัยด้านการบริหารองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานและปัจจัยด้านการบริหารองค์กรล้วนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันมากที่สุด รวมถึงทุกด้านของปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานล้วนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเช่นกัน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | ความผูกพันธ์ต่อองค์กร | - |
dc.subject | อุตสาหกรรมการผลิต | - |
dc.subject | วิศวกร | - |
dc.subject | ประสบการณ์ในการทำงาน | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิต =FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT OF ENGINEER IN MANUFACTURING INDUSTRY. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.074 2562.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.