Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3326
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิต =FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT OF ENGINEER IN MANUFACTURING INDUSTRY. |
Authors: | กฤตยา ธัชศฤงคารสกุล |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความผูกพันธ์ต่อองค์กร อุตสาหกรรมการผลิต วิศวกร ประสบการณ์ในการทำงาน |
Issue Date: | 3-Mar-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของวิศวกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ จำนวน 252 คน มีปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานและปัจจัยด้านการบริหารองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานและปัจจัยด้านการบริหารองค์กรล้วนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันมากที่สุด รวมถึงทุกด้านของปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานล้วนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเช่นกัน |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3326 |
Other Identifiers: | TP BM.074 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.074 2562.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.