Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3332
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในพิ้นที่กรุงเทพมหานคร =INFLUENCING FACTOR TO EMPLOYEE ENGAGEMENT OF LOGISTICS EMPLOYEE IN BANGKOK. |
Authors: | นริศรา ฉัตรเจริญศิริ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ พนักงาน ความผูกพันองค์กร โลจิสติกส์ |
Issue Date: | 3-Mar-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันองค์กร ปัจจัย ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร ในการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ให้เกิดขึ้นกับพนักงานดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน ทั้งหมด 309 คน ทำการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของความผูกพันองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบริหารองค์กร โดยมีค่า เท่ากับ 0.506 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีค่า เท่ากับ 0.277 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ำสุดคือ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน มีค่า เท่ากับ 0.160 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ทางผู้บริหารหรือองค์กร สามารถเสริมสร้างความผูกพันองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ โดยอาจพิจารณาตามค่าอิทธิพลของปัจจัย |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3332 |
Other Identifiers: | TP BM.080 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.080 2562.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.