Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3374
Title: | การรับรู้และจดจำโฆษณาแฝงของผู้บริโภค Gen-Y ตอแบรนด์น้ำดื่ม Minere ในละครซิทคอม =BRAND AWARENESS AND BRAND RECOGNITION OF GENERATION Y TOWARD MINERE DRINKING WATER IN SIT-COM |
Authors: | ปราการ เกรียงศักดาชัย |
Keywords: | โฆษณาแฝง การรับรู้แบรนด์ การจดจำแบรนด์ การระลึกถึงแบรนด์ ละครซิทคอม |
Issue Date: | 6-Mar-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | ในปัจจุบันสื่อโฆษณานั้นมีมากมายหลายประเภท โดยข้อมูลจาก นีลเส็น ประเทศไทย ได้รายงานข้อมูลงบการใช้โฆษณา ที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ สื่อโทรทัศน์ซึ่งคิดเป็น 64% ของสื่อทั้งหมด จึงเล็งเห็นว่าสื่อโฆษณาโทรทัศน์ยังคงมีความสำคัญอยู่ และด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักจะหลีกเลี่ยงการรับชมโฆษณา จึงทำให้ รูปแบบการการโฆษณาแฝง จะมีความน่าสนใจ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลของการรับรู้การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม ในแง่ของการระลึกแบรนด์และการจดจำแบรนด์ ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่มิเนเร่ รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบโฆษณาแฝง โดยการสุ่มตัวอย่างกลุ่มคน Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน มาทำการดูละครซิทคอมควบคู่กับการใช้โปรแกรม Eye Tracking พร้อมกันไปด้วย จากนั้นทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในวันถัดไป จากผลการวิจัย พบว่าคน Gen Y สามารถจดจำแบรนด์ได้แต่จะไม่สามารถระลึกแบรนด์ได้ และรูปแบบโฆษณาแฝงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การแฝงในเนื้อหา |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3374 |
Other Identifiers: | TP MM.077 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.077 2562.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.