Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | กัญญาวีร์ เริงวิทย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:47:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
dc.identifier | TP BM.102 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3409 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทัศนคติในการลงทุนของผู้ซื้อ ปัจจัยในการรับรู้ความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อปัจจัยความพึงพอใจของผู้ซื้อทองรูปพรรณ96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 401 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านราคา (Price) และด้านสินค้า(Product) และปัจจัยทัศนคติของการลงทุน และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับทางสถิติ 0.05 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | การลงทุน | - |
dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
dc.subject | ทองรูปพรรณ | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อที่ซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =FACTORS AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION 96.5% GOLD JEWELRY IN BANGKOK AND VICINITIES. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.102 2562.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.