Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3409
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อที่ซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =FACTORS AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION 96.5% GOLD JEWELRY IN BANGKOK AND VICINITIES. |
Authors: | กัญญาวีร์ เริงวิทย์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ การลงทุน ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด ทองรูปพรรณ |
Issue Date: | 8-May-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทัศนคติในการลงทุนของผู้ซื้อ ปัจจัยในการรับรู้ความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อปัจจัยความพึงพอใจของผู้ซื้อทองรูปพรรณ96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 401 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านราคา (Price) และด้านสินค้า(Product) และปัจจัยทัศนคติของการลงทุน และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับทางสถิติ 0.05 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3409 |
Other Identifiers: | TP BM.102 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.102 2562.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.