Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3414
Title: | ปัจจัยที่ทำให้คนในกรุงเทพพึงพอใจเลือกซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ =FACTORS AFFECTING TO THE CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY OF FASHION ONLINE SHOPPING IN BANGKOK. |
Authors: | ภากร ทัฬหวิวัฒน์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่า |
Issue Date: | 8-May-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | อุตสาหกรรมการออนไลน์ช้อปปิ้งมีการเติบโตอย่างอย่างเรื่อยมาแบบก้าวกระโดดนับตั่งแต่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ต่าง ๆ และการปรับตัวของกลุ่มผู้คนที่สามารถตอบรับกับยุคเทโนโลยี 4.0 ได้เป็นอย่างดี จนหลากหลายบริษัททั้งขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่เข้ามาให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับตลาดออนไลน์นี้ ทำให้อุตสหกรรมยิ่งมีการเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลากหลายบริษัทมุ่งหวังในการเข้ามาสร้างฐานลูกค้าและรายได้ในตลาดนี้ เช่น เสื้อผ้า อาหาร อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค การท่องเที่ยว และอื่น ๆ อีกมากมาย หลายๆ บริษัทจำต้องปรับตัวตามโลกออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทไหนที่ไม่อาจะปรับตัวได้ก็จะต้องประสบกับปัญหาและออกจาตลาดไปในหลายๆราย ไม่เพียงแค่บริษัทเล็กๆ เท่านั้น รวมไปถึงเจ้าใหญ่ๆก็เช่นกัน โดยการช้อปปิ้งออนไลน์นั้นเริ่มต้นมาตั่งแต่การซื้อผ่านแบรนด์เจ้าของสินค้าเอง ไม่ว่าจะผ่านช่องทางอย่างเว็ปไซต์ ตลอดจนพัฒนามาถึงตลาดออนไลน์อย่าง Lazada, Shopee, Amazon และอื่น ๆ อีกมาก (Thumbsup, 2560) โดยการอ้างอิงอย่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธ, 2559) |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3414 |
Other Identifiers: | TP BM.108 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.108 2562.pdf | 707 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.