Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
| dc.contributor.author | โชติวัฒน์ สกุลวิริยะโรจน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:47:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:47:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
| dc.identifier | TP BM.109 2562 | - |
| dc.identifier.citation | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3415 | - |
| dc.description.abstract | ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอยู่ในสภาวะที่ซบเซ้า ถึงแม้ว่าในแต่ละปีนั้นจะมีการผลิตภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ ๆ ออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเท่าที่ควร รวมไปถึงการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ส่งผลกระทบไปถึงผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ไทยทั้งหมด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ และปัจจัยด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อความพึ่งพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่เลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อไปในอนาคต โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึ่งพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่เลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ, ปัจจัยด้านสถานภาพ, ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาพยนตร์, ปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานของโรงภาพยนตร์, ปัจจัยด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ และปัจจัยด้านความพึงพอใจ | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
| dc.subject | พฤติกรรมการใช้ซ้ำ | - |
| dc.subject | ภาพยนตร์ไทย | - |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่เลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร =THE FACTORS THAT AFFECT CONSUMER SATISFACTION AND THE REUSABILITY OF THE CONSUMERS WHO CHOOSE TO WATCH THAI MOVIES IN THE MOVIE THEATER , LOCATED IN BANGKOK. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.109 2562.pdf Restricted Access | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
