Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3417| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีในการใช้บัตรสมาชิกสถานบริการน้ำมันของคนในเขตกรุงเทพมหานคร =KEY FACTORS AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY TOWARDS FUEL PETROL MEMBER CARD IN BANGKOK. |
| Authors: | พิชฌ์สินี วีรมนตรี |
| Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี สถานบริการน้ำมัน |
| Issue Date: | 8-May-2020 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2562 |
| Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีในการใช้บัตรสมาชิกของสถานบริการน้ำมันของคนในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของการใช้บัตรสมาชิกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อสถานบริการ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง 415 คน ผลการวิจัยพบว่า อายุ และรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารความสัมพันธ์ และการรักษาลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรสมาชิกสถานบริการน้ำมัน ในขณะที่อายุ และระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพของสถานบริการน้ำมัน การบริหารความสัมพันธและรักษาลูกค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการบัตรสมาชิกสถานบริการน้ำมัน |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3417 |
| Other Identifiers: | TP BM.110 2562 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.110 2562.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
